Демонтажные работы. Цены на работы
(Действуют с Апреля 2009г.)
| № | наименование работ | ед. изм. | цена, руб. |
| 1 | Демонтаж антресоли в коридоре | шт. | 500 |
| 2 | Демонтаж цементно-песачнной стяжки глубиной до 5 см | кв. м. | 170 |
| 3 | Демонтаж цементно-песачнной стяжки глубиной до 10 см | кв. м. | 260 |
| 4 | Демонтаж ванны чугунной (с выносом из помещения квартиры на лестничную клетку этажа) | шт. | 1200 |
| 5 | Демонтаж ванны пластиковой, стальной (с выносом из помещения квартиры на лестничную клетку этажа) | шт. | 800 |
| 6 | Демонтаж водяного полотенцесушителя | шт. | 320 |
| 7 | Демонтаж встроенного шкафа, миним. | кв. м. | 320 |
| 8 | Демонтаж полов из досок | кв. м. | 140 |
| 9 | Демонтаж и монтаж на штатное место радиатора отопления (при проведении малярно-штукатурных работ) | шт. | 500 |
| 10 | Демонтаж крепления для подвесной люстры или светильника потолочного (без замуровки отверстия) | шт. | 120 |
| 11 | Демонтаж ламината замкового | кв. м. | 65 |
| 12 | Демонтаж межкомнатного дверного блока, мин. | шт. | 320 |
| 13 | Демонтаж кабель-каналов, электропроводки открытого типа | м/п | 28 |
| 14 | Демонтаж паркетного пола (дощатый) | кв. м. | 160 |
| 15 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв. м. | 70 |
| 16 | Демонтаж перегородок кирпичных (1 кирпич) | кв. м. | 240 |
| 17 | Демонтаж перегородок кирпичных (1/4 , 1/2 кирпича) | кв. м. | 160 |
| 18 | Демонтаж плинтуса (любого типа) | м/п | 25 |
| 19 | Демонтаж плитки (вместе с клеевым слоем) | кв. м. | 150 |
| 20 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 240 |
| 21 | Демонтаж потолков подвесных (при высоте потолков до 3,2м) | кв. м. | 100 |
| 22 | Демонтаж потолочной конструкции из ГКЛ (при высоте потолков до 3,2м) | кв. м. | 120 |
| 23 | Демонтаж радиатора (конвектора) отопления | шт. | 200 |
| 24 | Демонтаж раковины умывальника | шт. | 400 |
| 25 | Демонтаж стояка канализационного из чугуна высотой до 3,5 м (без разбоки сантехкороба) | шт. | 2400 |
| 26 | Демонтаж стояка канализационного из пластика высотой до 3,5 м (без разбоки сантехкороба) | шт. | 500 |
| 27 | Демонтаж смесителя | шт. | 120 |
| 28 | Демонтаж стен из гипса армированного (в санузле и пр.) | кв. м. | 200 |
| 29 | Демонтаж сухой штукатурки на гипсовой основе | кв. м. | 80 |
| 30 | Демонтаж сухой штукатурки на цементной основе | кв. м. | 120 |
| 31 | Демонтаж труб (сталь, пластик) отопления, водопровода и канализации (незамурованных) | м/п | 50 |
| 32 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 240 |
| 33 | Демонтаж фанеры (настил на стяжку) | кв. м. | 80 |
| 34 | Демонтаж умывальника типа | шт. | 500 |
| 35 | Демонтаж электроточки: розетка, выключатель, распаячной коробки (без замуровки отверстия) | шт. | 80 |
| 36 | Очистка потолка и стен от обоев | кв. м. | 55 |
| 37 | Очистка стен от неводных красок | кв. м. | 65 |
| 38 | Очистка стен от водных красок | кв. м. | 80 |
| 39 | Очистка потолка от шпатлевки, известковой побелки | кв. м. | 130 |
| 40 | Очистка оконных откосов от краски | м/п | 120 |
| 41 | Очистка оконных откосов от штукатурки | м/п | 180 |
| 42 | Очистка потолка от водных красок | кв. м. | 110 |
| 43 | Очистка потолка от неводных красок | кв. м. | 100 |
| 44 | Стесывание выпуклостей высотой до 10 мм на бетонной стене или потолке | кв. м. | 1800 |
| 45 | Стесывание выпуклостей высотой до 20 мм на бетонной стене или потолке | кв. м. | 2700 |
| 46 | Удаление ковролина (не на клеевой основе) | кв. м. | 50 |
| 47 | Удаление линолеума (на клеевой основе) | кв. м. | 80 |
Примечания:
- Демонтаж мебели, сантехнического оборудования и фурнитуры производится без сохранения.- Демонтажные работы производятся в соответствии разрешением и ген. планом помещения.



